| 品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 
| 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 驅動方式 | 手動 | 零部件及配件 | 配件 | 
| 形態 | 隔膜式 | 類型 | 直通式 | 
| 密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 15-1800mm | 
| 標準 | 國標 | 
根據國家標準GB12246-89《先導減壓閥》及GB12245-89《減壓閥性能試驗方法》規定,流量特性測試要求是在出口流量在20%流量至100%流量之間變化時及壓力特性測試要求在80%進口壓力至105%進口壓力之間變化時,出口壓力的偏差值要符合國家標準GB12246-89《先導減壓閥》規定指標。該種先導式減壓閥的缺陷是:當超過這些工況變化要求時,出口壓力偏差值達不到GB12246-89《先導減壓閥》規定指標。另外,該種先導式減壓閥出口沒有安裝安全閥。

由主閥、導閥、針閥、球閥、微型過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。使用時,當調定出口壓力后,能自動保持穩定出口壓力。本產品利用導閥自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,壓力控制準確度高,受進口壓力和流量影響小,減壓穩壓可靠。400X流量控制閥廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。

工作原理: 
當閥門從進口端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,出口壓力通過導管作用到導閥上。當出口壓力高于導閥彈簧設定值時,導閥關閉。控制室停止排水,此時主閥控制室內壓力升高并關閉主閥,出口壓力不再升高。當閥門出口壓力降到導閥彈簧設定壓力時,導閥開啟,控制室向下游排水。由于導閥系統排
水量大于針閥的進水量,主閥控制室壓力下降。進口壓力使主閥開啟。在穩定狀態下,控制室進水、排水相同,主閥開度不變,出口壓力穩定。調節導閥彈簧即可設定出口壓力。
當閥門從進口端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,出口壓力通過導管作用到導閥上。當出口壓力高于導閥彈簧設定值時,導閥關閉。控制室停止排水,此時主閥控制室內壓力升高并關閉主閥,出口壓力不再升高。當閥門出口壓力降到導閥彈簧設定壓力時,導閥開啟,控制室向下游排水。由于導閥系統排水量大于針閥的進水量,主閥控制室壓力下降。進口壓力使主閥開啟。在穩定狀態下,控制室進水、排水相同,主閥開度不變,出口壓力穩定。調節導閥彈簧即可設定出口壓力。

性能特點:
1.結構新穎合理、合理運用液壓原理控制論
2.工作平穩可靠、大流量通行
3.閥瓣快開慢閉、無水錘沖擊(關閉時間可調)
4.減穩壓精度高、調節范圍大
5.密封性能好、使用壽命時間長
標準規范:
設計制造標準:
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008

公稱壓(Mpa)  | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 進口壓力(MPa) | 出口可調壓力(MPa) | 適用介質  | 介質溫度(℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.0  | 0.09-0.8  | 水  | 0-80  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.6  | 0.10-1.2  | ||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.5  | 0.15-1.6  | 
零件名稱  | 零件材料 | 
|---|---|
閥體 閥蓋  | WCB  | 
閥座 閥盤  | 銅合金  | 
密封圈 O型圈  | 丁腈橡膠  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
彈簧  | 50CrVA  | 
針型閥  | 銅合金  | 
球閥  | 銅合金  | 
浮球閥  | 銅合金  | 
微型過濾器  | 不銹鋼  | 

| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20  | 180  | 292  | 136  | 342  | 247  | 116  | 105  | 105  | 105  | 75  | 75  | 75  | 58  | 58  | 56  | 4-13.5  | 4-13.5  | 4-14  | 
25  | 180  | 292  | 136  | 342  | 247  | 116  | 115  | 115  | 115  | 85  | 85  | 85  | 68  | 68  | 65  | 4-13.5  | 4-13.5  | 4-14  | 
32  | 180  | 292  | 136  | 342  | 247  | 116  | 140  | 140  | 140  | 100  | 100  | 100  | 78  | 78  | 76  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
40  | 240  | 330  | 155  | 395  | 278  | 170  | 150  | 150  | 150  | 110  | 110  | 110  | 88  | 88  | 84  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
50  | 240  | 330  | 155  | 395  | 278  | 170  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 102  | 102  | 99  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
65  | 250  | 350  | 165  | 405  | 298  | 180  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 122  | 122  | 118  | 4-17.5  | 4-17.5  | 8-18  | 
80  | 285  | 365  | 175  | 430  | 313  | 210  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 133  | 133  | 132  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-18  | 
100  | 360  | 410  | 195  | 510  | 350  | 275  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 158  | 158  | 156  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-22  | 
125  | 400  | 455  | 220  | 560  | 365  | 310  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 184  | 184  | 184  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-26  | 
150  | 455  | 475  | 230  | 585  | 420  | 355  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 212  | 212  | 211  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 
200  | 585  | 530  | 255  | 675  | 450  | 460  | 340  | 340  | 360  | 295  | 295  | 310  | 268  | 268  | 274  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 
250  | 650  | 623  | 300  | 730  | 470  | 500  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 320  | 320  | 330  | 12-22  | 12-26  | 12-30  | 
300  | 800  | 700  | 340  | 760  | 490  | 580  | 445  | 460  | 485  | 400  | 410  | 430  | 370  | 370  | 389  | 12-22  | 12-26  | 16-30  | 
350  | 860  | 840  | 415  | 840  | 526  | 640  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 430  | 430  | 448  | 16-22  | 16-26  | 16-33  | 
400  | 960  | 880  | 430  | 910  | 570  | 715  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 482  | 482  | 503  | 16-26  | 16-30  | 16-36  | 
450  | 1075  | 930  | 460  | 1030  | 610  | 780  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 532  | 550  | 548  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | 
500  | 1075  | 980  | 490  | 1135  | 665  | 830  | 670  | 715  | 760  | 620  | 650  | 660  | 585  | 585  | 609  | 20-26  | 20-33  | 20-36  | 
600  | 1230  | 1060  | 530  | 1270  | 725  | 920  | 780  | 840  | 845  | 725  | 770  | 770  | 685  | 685  | 720  | 20-30  | 20-36  | 20-39  | 
700  | 1650  | 1130  | 560  | 1460  | 865  | 980  | 895  | 910  | 960  | 840  | 840  | 875  | 800  | 800  | 820  | 24-30  | 24-36  | 24-42  | 
800  | 1750  | 1230  | 610  | 1640  | 975  | 1050  | 1015  | 1025  | 1085  | 950  | 950  | 990  | 905  | 905  | 928  | 24-33  | 24-39  | 24-48  | 

本發明涉及一種減壓穩壓閥組,包括減壓管線和穩壓管線,所述的減壓管線包括通過單管依次連接的法蘭蝶閥、減壓閥、伸縮過濾器和第二法蘭蝶閥,所述的穩壓管線包括依次連接的第二法蘭蝶閥和泄壓閥,所述的法蘭蝶閥通過三通管分別與第二法蘭蝶閥和出口管連接;所述的減壓管線采用一備一用方式,當主減壓管線上的減壓閥或伸縮過濾器發生故障時關閉主減壓管線上的法蘭蝶閥,打開備用減壓管線上的法蘭蝶閥,啟用備用減壓管線。與現有技術相比,本發明具有解決了傳統200X型先導式減壓閥減壓失效或因為外界原因未達到規定的減壓效果,從而引起因減壓閥后壓力過大而破壞減壓閥后管路上設備或水災等危害。

安裝和使用
1、 安裝減壓閥之前必須對管路系統進行沖洗清理,以防焊渣、氧化皮等贓物流入閥內,影響閥門正常工作。
2、 減壓閥應安裝便于操作和維修的地方,并且必須直立安裝在水平管路上,應注意使管路中介質的流向與閥體上箭頭所示方向一致,切勿裝反。
3、 減壓閥在安裝使用時,應先把旁通管路上的截止閥打開,排除管路中的冷凝水和汽水混合物,以防減壓閥開啟時產生水擊現象損壞減壓閥,當無異常現象后,按順時針方向緩慢旋轉調節螺釘,將出口壓力調至所需要的壓力(以閥后表壓為準),調整好后,將鎖緊螺母背緊,擰上防護罩。
4、 減壓閥前應安裝過濾器,以防止介質中的雜質進入減壓閥,影響其性能。
5、 安裝的減壓閥前后應有一段直管,閥前直管長度約為600毫米,閥后直管長度約為1000毫米。
6、 減壓閥進口還要裝汽水分離器和疏水閥,減壓閥出口也要裝疏水閥。

訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供全面、專業的“閥門系統解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。